当前位置:首页 > 矿产资源规划 > 正文
时间:2017-09-19 08:53 大 中 小
忻国土资发[2010]164号
省国土资源厅:
依据《山西省矿业权公开出让暂行规定》(省政府第164号令)以及国土资源部国土资发[2006]第12号《关于进一步规范矿业权出让管理的通知》精神,结合我市已经省发改委批准立项建设三个水泥厂需配置相应的矿产资源和市场的需求,需公开出让10宗探矿权,经我局局务会审查研究,同意申报以下勘查项目。
1、项目名称:山西耀华水泥有限公司忻府区上佐官帽山水泥灰岩普查
勘查矿种:水泥灰岩
勘查区面积:4.57419km²
勘查区拐点坐标
经纬度 直角坐标
1124145 381530 4237608 19648433
1124315 381530 4237649 19650621
1124315 381400 4234873 19650673
1124230 381400 4234853 19649578
1124230 381500 4236703 19649544
1124145 381500 4236683 19648450
2、项目名称:山西耀华水泥有限公司忻府区岩峰山
勘查矿种:水泥灰岩
勘查区面积:4.96987km²
勘查区拐点坐标
经纬度 直角坐标
1124900 381745 19658880 4241913
1124945 381745 19660074 4241951
1124945 381615 19660167 4239092
1124800 381615 19657588 4239009
1124800 381645 19657557 4239963
1124830 381645 19658267 4239986
1124830 381700 19658256 4240326
1124900 381700 19658930 4240348
3、项目名称:宁武县东马坊乡赵来咀铁矿普查
勘查矿种:铁矿
勘查区面积:2.7583km²
勘查区拐点坐标
经纬度 直角坐标
384211 1122645 4286607.60 19625774.20
384211 1122515 4286573.50 19623599.30
384130 1122515 4285309.10 19623618.90
384130 1122645 4285343.20 19625794.10
4、项目名称:忻府区兰村乡桃园长石矿普查
勘查矿种:长石矿
勘查区面积:2.696km²
勘查区拐点坐标
经纬度 直角坐标
382215 1123300 4249873.240 635458.007
382115 1123400 4248647.591 636946.035
382115 1123300 4248022.995 635489.079
382215 1123400 4249897.839 636914.628
5、项目名称:保德县腰庄乡山庄头村高岭岩矿普查
勘查矿种:高岭岩矿
勘查区面积:3.5062km²
勘查区拐点坐标
经纬度 直角坐标
1111215 390030 4319525 19517684
1111400 390030 4319531 19520211
1111400 385945 4318144 19520214
1111215 385945 4318138 19517688
6、项目名称:繁峙县光峪堡乡小宋峪村铁矿普查
勘查矿种:铁矿
勘查区面积:3.1683km²
勘查区拐点坐标
经纬度 直角坐标
391145 1133030 4342318 19716729
391145 1133115 4342338 19717447
391130 1133115 4343264 19717422
391130 1133200 4343294 19718402
391245 1133200 4344682 19718463
391245 1133030 4344632 19716663
7、项目名称:繁峙县横涧乡西跑池村片麻岩矿普查
勘查矿种:片麻岩矿
勘查区面积:2.99km²
勘查区拐点坐标
经纬度 直角坐标
392100 1135330 4361405 19748563
392045 1135300 4360942 19748577
392045 1135315 4360954 19748937
392030 1135315 4360491 19748951
392030 1135330 4360506 19749310
392015 1135330 4360040 19749325
392015 1135345 4360051 19749685
392000 1135345 4359589 19749700
392000 1135215 4359520 19747542
392100 1135215 4361370 19747485
8、项目名称:河曲县中天隆水泥有限公司水泥灰岩普查
勘查矿种:水泥灰岩
勘查区面积:2.9556km²
勘查区拐点坐标
经纬度 直角坐标
1112300 390600 4329752 19533161
1112300 390530 4328827 19533165
1112415 390530 4328835 19534967
1112415 390545 4329297 19534965
1112430 390545 4329299 19535325
1112430 390700 4331612 19535315
1112400 390700 4331609 19534594
1112400 390545 4329296 19534604
1112345 390545 4329294 19534244
1112345 390600 4329757 19534242
9、项目名称:神池县山西泰达矿业有限公司木瓜沟水泥灰岩普查
勘查矿种:水泥灰岩
勘查区面积:3.16km²
勘查区拐点坐标
经纬度 直角坐标
391345 1120945 4344666.457 37600380.616
391345 1121045 4344685.059 37601819.805
391245 1121045 4342834.619 37601843.889
391245 1121030 4342829.945 37601484.006
391230 1121030 4342367.336 37601490.004
391230 1120945 4342353.411 37600410.293
10、项目名称:神池县山西泰达矿业有限公司小南山水泥灰岩普查
勘查矿种:水泥灰岩
勘查区面积:4.168km²
勘查区拐点坐标
经纬度 直角坐标
390730 1121000 4333105.928 37600889.198
390730 1121030 4333115.222 37601609.856
390815 1121030 4334503.031 37601591.892
390815 1121100 4334512.392 37602312.423
390730 1121100 4333124.582 37602330.514
390730 1121200 4333143.501 37603771.832
390700 1121200 4332218.295 37603784.061
390700 1121145 4332213.541 37603423.688
390630 1121145 4331288.336 37603435.872
390630 1121115 4331278.878 37602715.043
390645 1121115 4331741.480 37602708.994
390645 1121130 4331746.201 37603069.387
390700 1121130 4332208.803 37603063.316
390700 1121000 4332180.724 37600901.087
特此申请
忻州市国土资源局
二〇一〇年九月三十日